Kolik kalorií obsahuje semínko vodního melounu?
Stránka zobrazuje úplné chemické složení, obsah kalorií a nutriční hodnotu semen melounu. Ikona 🥇 v tabulce označuje vysoký obsah těchto složek mezi všemi semeny.
Syrová semena melounu obsahují:
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Spočítejte si příjem kalorií
žena muž
Úroveň aktivity
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota semen melounu a přítomnost živin:
Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
Vitamín C, kyselina askorbová | 0 mg |
Vitamín B1, Thiamin | 0,19 mg |
Vitamín B2, riboflavin | 0,145 mg |
Vitamín B3, PP, niacin | 3,55 mg |
Vitamin B5 Kyselina pantotenová | 0,346 mg |
Vitamín B6, pyridoxin | 0,089 mg |
Vitamin B9, kyselina listová | 58 μg |
kyselina listová | 0 μg |
Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
vitamin A | 0 μg |
Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
Minerály | v roce 100 |
Vápník, Ca | 54 mg |
Železo, Fe | 7,28 mg |
Hořčík | 515 mg |
Fosfor, R | 755 mg |
Draslík, K | 648 mg |
Sodík, Na | 99 mg |
Zinek, Zn 🥇 | 10,24 mg |
Měď, Cu | 0,686 mg |
Mangan, Mn | 1,614 mg |
Hlavní látky: | v roce 100 |
Voda | 5,05 g |
Proteiny | 28,33 g |
Tuky | 47,37 g |
Ash | 3,94 g |
Sacharidy | 15,31 g |
Mastné kyseliny: | v roce 100 |
Nasycené, totální | 9,779 g |
Palmitic | 5,413 g |
Stearic | 4,299 g |
mononenasycené | 7,407 g |
palmitolejová (omega-7) | 0,09 g |
Oleic (Omega-9) | 7,317 g |
Polynenasycené | 28,094 g |
Linoleic (Omega-6) | 28,094 g |
cholesterol | 0 mg |
Aminokyseliny: | v roce 100 |
Tryptofan | 0,39 g |
Treonin | 1,112 g |
Isoleucin | 1,342 g |
Leucin | 2,149 g |
Lysin | 0,887 g |
Metionin | 0,834 g |
Cystine | 0,438 g |
Fenylalanin | 2,031 g |
Tyrosin | 1,016 g |
Valine | 1,556 g |
Arginin | 4,897 g |
Histidin | 0,775 g |
Alanin | 1,492 g |
Kyselina asparagová | 2,764 g |
Kyselina glutamová | 5,699 g |
Glycin | 1,663 g |
Prolin | 1,251 g |
serin | 1,508 g |
Byl pro vás tento článek užitečný?
Jak užitečný byl materiál?
- Tento článek mi zlepšil život
- Tento článek byl informativní
- ještě mám otázku
Jak to můžeme zlepšit?
- Článek obsahuje nesprávné informace
- Článek neobsahuje informace, které hledám
- ještě mám otázku
Složení a kalorický obsah ostatních semen:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval korespondent. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutelyan, Ed. osob IČO 02500 ze dne 31.07.00. Akademické vyd. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravinářských výrobků: referenční kniha od McCance X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny pod obecným vyd. Dr. med. vědy A.K. Baturina. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., stol.
Sdílej se svými přáteli:
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Taťána Eliseeva
šéfredaktor projektu Food+
Zeptejte se
Sezónní produkty z našeho katalogu: