Kolik kalorií obsahuje jeden Kystyby?
S mlékem a moukou uhněteme těsto. Uvařte brambory. Cibuli převaříme. Udělejte bramborovou kaši, přidejte k ní cibuli. Těsto rozválejte na tenké placky a smažte bez oleje. Na jednu část placky dejte protlak a přikryjte druhou částí.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “kystyby”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 169.4 kcal | 1684 kcal | 10.1% | 6% | 994 g |
| Proteiny | 4.7 g | 76 g | 6.2% | 3.7% | 1617 g |
| Tuky | 5.8 g | 56 g | 10.4% | 6.1% | 966 g |
| Sacharidy | 24.3 g | 219 g | 11.1% | 6.6% | 901 g |
| Dietní vlákna | 1.2 g | 20 g | 6% | 3.5% | 1667 g |
| Voda | 61.2 g | 2273 g | 2.7% | 1.6% | 3714 g |
| Ash | 1.2 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 26.1 μg | 900 μg | 2.9% | 1.7% | 3448 g |
| Retinol | 0.022 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.027 mg | 5 mg | 0.5% | 0.3% | 18519 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.139 mg | 1.5 mg | 9.3% | 5.5% | 1079 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.096 mg | 1.8 mg | 5.3% | 3.1% | 1875 g |
| Vitamín B4, cholin | 23.83 mg | 500 mg | 4.8% | 2.8% | 2098 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.257 mg | 5 mg | 5.1% | 3% | 1946 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.12 mg | 2 mg | 6% | 3.5% | 1667 g |
| Vitamín B9, folát | 9.435 μg | 400 μg | 2.4% | 1.4% | 4240 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.087 μg | 3 μg | 2.9% | 1.7% | 3448 g |
| Vitamín C, askorbová | 7.27 mg | 90 mg | 8.1% | 4.8% | 1238 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.082 μg | 10 μg | 0.8% | 0.5% | 12195 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.41 mg | 15 mg | 2.7% | 1.6% | 3659 g |
| Vitamín H, biotin | 1.652 μg | 50 μg | 3.3% | 1.9% | 3027 g |
| Vitamín PP, NE | 2.0668 mg | 20 mg | 10.3% | 6.1% | 968 g |
| Niacin | 1.517 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 333.3 mg | 2500 mg | 13.3% | 7.9% | 750 g |
| Vápník, Ca | 48.29 mg | 1000 mg | 4.8% | 2.8% | 2071 g |
| Křemík, Si | 0.435 mg | 30 mg | 1.5% | 0.9% | 6897 g |
| Hořčík, Mg | 31.22 mg | 400 mg | 7.8% | 4.6% | 1281 g |
| Sodík, Na | 78.47 mg | 1300 mg | 6% | 3.5% | 1657 g |
| Síra, S | 26.3 mg | 1000 mg | 2.6% | 1.5% | 3802 g |
| Fosfor, P | 96.6 mg | 800 mg | 12.1% | 7.1% | 828 g |
| Chlor, Cl | 29.13 mg | 2300 mg | 1.3% | 0.8% | 7896 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 315.2 μg | ~ | |||
| Bor, B | 20.2 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 28.26 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 1.373 mg | 18 mg | 7.6% | 4.5% | 1311 g |
| Jód, I | 1.96 μg | 150 μg | 1.3% | 0.8% | 7653 g |
| kobalt, spol | 0.826 μg | 10 μg | 8.3% | 4.9% | 1211 g |
| Mangan, Mn | 0.3211 mg | 2 mg | 16.1% | 9.5% | 623 g |
| Měď, Cu | 65.98 μg | 1000 μg | 6.6% | 3.9% | 1516 g |
| Molybden, Mo | 5.522 μg | 70 μg | 7.9% | 4.7% | 1268 g |
| Nikl, Ni | 4.348 μg | ~ | |||
| Cín, Sn | 5.43 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 1.739 μg | 55 μg | 3.2% | 1.9% | 3163 g |
| Stroncium, Sr | 3.7 μg | ~ | |||
| Titane, ty | 4.78 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 4.35 μg | 4000 μg | 0.1% | 0.1% | 91954 g |
| Chrome, Cr | 1.41 μg | 50 μg | 2.8% | 1.7% | 3546 g |
| Zinek, Zn | 0.4973 mg | 12 mg | 4.1% | 2.4% | 2413 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 20.427 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.8 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.019 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.001 g | ~ | |||
| Valine | 0.002 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.002 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.002 g | ~ | |||
| Leucin | 0.004 g | ~ | |||
| Lysin | 0.002 g | ~ | |||
| Metionin | 0.001 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.002 g | ~ | |||
| Treonin | 0.003 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.004 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.026 g | ~ | |||
| Alanin | 0.002 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.003 g | ~ | |||
| Glycin | 0.001 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.008 g | ~ | |||
| Prolin | 0.003 g | ~ | |||
| serin | 0.003 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.002 g | ~ | |||
| Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| cholesterol | 9.89 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 3.1 g | max. 18.7 г | |||
| 4:0 mastný | 0.146 g | ~ | |||
| 6:0 nylon | 0.067 g | ~ | |||
| 8:0 kaprylová | 0.036 g | ~ | |||
| 10:0 Kapřík | 0.082 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.094 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.432 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 1.2 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.371 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.199 g | min. 16.8 г | 7.1% | 4.2% | |
| 14:1 myristolejský | 0.084 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.126 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.979 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.053 g | od 11.2 do 20.6 | 0.5% | 0.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.05 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.004 g | ~ |
Energetická hodnota kystyby je 169,4 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.