Agrotechnika

Kolik kalorií obsahuje nakládaná okurka?

Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení “Čerstvá okurka se solí”.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 10.8 kcal 1684 kcal 0.6% 5.6% 15593 g
Proteiny 0.7 g 76 g 0.9% 8.3% 10857 g
Tuky 0.1 g 56 g 0.2% 1.9% 56000 g
Sacharidy 1.9 g 219 g 0.9% 8.3% 11526 g
Dietní vlákna 0.7 g 20 g 3.5% 32.4% 2857 g
Voda 94.4 g 2273 g 4.2% 38.9% 2408 g
Organické kyseliny 0.1 g ~
Ash 1.3 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 3 μg 900 μg 0.3% 2.8% 30000 g
beta karoten 0.02 mg 5 mg 0.4% 3.7% 25000 g
Vitamín B1, thiamin 0.03 mg 1.5 mg 2% 18.5% 5000 g
Vitamín B2, riboflavin 0.02 mg 1.8 mg 1.1% 10.2% 9000 g
Vitamín B4, cholin 5.9 mg 500 mg 1.2% 11.1% 8475 g
Vitamin B5, pantotenik 0.246 mg 5 mg 4.9% 45.4% 2033 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.039 mg 2 mg 2% 18.5% 5128 g
Vitamín B9, folát 3.934 μg 400 μg 1% 9.3% 10168 g
Vitamín C, askorbová 3.44 mg 90 mg 3.8% 35.2% 2616 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.098 mg 15 mg 0.7% 6.5% 15306 g
Vitamín H, biotin 0.885 μg 50 μg 1.8% 16.7% 5650 g
Vitamin K, fylochinon 16.1 μg 120 μg 13.4% 124.1% 745 g
Vitamín PP, NE 0.2951 mg 20 mg 1.5% 13.9% 6777 g
Niacin 0.197 mg ~
Macronutrienty
Draslík, K 192.86 mg 2500 mg 7.7% 71.3% 1296 g
Vápník, Ca 19.74 mg 1000 mg 2% 18.5% 5066 g
Hořčík, Mg 13.95 mg 400 mg 3.5% 32.4% 2867 g
Sodík, Na 324.18 mg 1300 mg 24.9% 230.6% 401 g
Síra, S 1.48 mg 1000 mg 0.1% 0.9% 67568 g
Fosfor, P 30.1 mg 800 mg 3.8% 35.2% 2658 g
Chlor, Cl 489.26 mg 2300 mg 21.3% 197.2% 470 g
Stopové prvky
Hliník, Al 418 μg ~
Železo, Fe 0.516 mg 18 mg 2.9% 26.9% 3488 g
kobalt, spol 0.123 μg 10 μg 1.2% 11.1% 8130 g
Mangan, Mn 0.0021 mg 2 mg 0.1% 0.9% 95238 g
Měď, Cu 2.22 μg 1000 μg 0.2% 1.9% 45045 g
Molybden, Mo 0.902 μg 70 μg 1.3% 12% 7761 g
Selen, Se 0.295 μg 55 μg 0.5% 4.6% 18644 g
Zinek, Zn 0.0049 mg 12 mg 244898 g
Stravitelné sacharidy
Škrob a dextriny 0.098 g ~
Mono- a disacharidy (cukry) 1.8 g ~

Energetická hodnota Čerstvá okurka se solí je 10,8 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button