Ploty a oplocení
Kolik kalorií obsahuje 100 gramů cukety?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 17 kcal | 1684 kcal | 1% | 5.9% | 9906 g |
| Proteiny | 1.2 g | 76 g | 1.6% | 9.4% | 6333 g |
| Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 2.9% | 18667 g |
| Sacharidy | 2.1 g | 219 g | 1% | 5.9% | 10429 g |
| Sacharidy (celkem) | 3.1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1 g | 20 g | 5% | 29.4% | 2000 g |
| Voda | 94.8 g | 2273 g | 4.2% | 24.7% | 2398 g |
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 10 μg | 900 μg | 1.1% | 6.5% | 9000 g |
| beta karoten | 0.12 mg | 5 mg | 2.4% | 14.1% | 4167 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 2125 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.045 mg | 1.5 mg | 3% | 17.6% | 3333 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.094 mg | 1.8 mg | 5.2% | 30.6% | 1915 g |
| Vitamín B4, cholin | 9.5 mg | 500 mg | 1.9% | 11.2% | 5263 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.204 mg | 5 mg | 4.1% | 24.1% | 2451 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.163 mg | 2 mg | 8.2% | 48.2% | 1227 g |
| Vitamín B9, folát | 24 μg | 400 μg | 6% | 35.3% | 1667 g |
| Vitamín C, askorbová | 17.9 mg | 90 mg | 19.9% | 117.1% | 503 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.12 mg | 15 mg | 0.8% | 4.7% | 12500 g |
| Vitamin K, fylochinon | 4.3 μg | 120 μg | 3.6% | 21.2% | 2791 g |
| Vitamín PP, NE | 0.451 mg | 20 mg | 2.3% | 13.5% | 4435 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 261 mg | 2500 mg | 10.4% | 61.2% | 958 g |
| Vápník, Ca | 16 mg | 1000 mg | 1.6% | 9.4% | 6250 g |
| Hořčík, Mg | 18 mg | 400 mg | 4.5% | 26.5% | 2222 g |
| Sodík, Na | 8 mg | 1300 mg | 0.6% | 3.5% | 16250 g |
| Síra, S | 12.1 mg | 1000 mg | 1.2% | 7.1% | 8264 g |
| Fosfor, P | 38 mg | 800 mg | 4.8% | 28.2% | 2105 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.37 mg | 18 mg | 2.1% | 12.4% | 4865 g |
| Mangan, Mn | 0.177 mg | 2 mg | 8.9% | 52.4% | 1130 g |
| Měď, Cu | 53 μg | 1000 μg | 5.3% | 31.2% | 1887 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 2.4% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.32 mg | 12 mg | 2.7% | 15.9% | 3750 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.051 g | ~ | |||
| Valine | 0.054 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.026 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.044 g | ~ | |||
| Leucin | 0.071 g | ~ | |||
| Lysin | 0.067 g | ~ | |||
| Metionin | 0.018 g | ~ | |||
| Treonin | 0.029 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.01 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.043 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.063 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.147 g | ~ | |||
| Glycin | 0.046 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.129 g | ~ | |||
| Prolin | 0.037 g | ~ | |||
| serin | 0.049 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.032 g | ~ | |||
| Cystein | 0.012 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.061 g | od 0.9 do 3.7 | 6.8% | 40% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.03 g | od 4.7 do 16.8 | 0.6% | 3.5% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.084 g | max. 18.7 г | |||
| 10:0 Kapřík | 0.016 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.003 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.048 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.002 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.006 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.001 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.003 g | ~ | |||
| 24:0 Lignoceric | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.011 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.6% | |
| 14:1 myristolejský | 0.002 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová, cís | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.007 g | ~ | |||
| 18:1 olejová, omega-9, cis | 0.007 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.091 g | od 11.2 do 20.6 | 0.8% | 4.7% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.03 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.03 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.061 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.061 g | ~ |
Energetická hodnota Cuketa se slupkou je 17 kcal.
- velké = 323 g (54.9 kcal)
- střední = 196 g (33.3 kcal)
- malý = 118 g (20.1 kcal)
- šálek, nakrájený = 124 g (21.1 kcal)
- plátek = 9.9 g (1.7 kcal)
- šálek, nakrájený na plátky = 113 g (19.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.