Sezónní práce
Kolik kalorií obsahuje 100 g rajčat?

Energetická hodnota (obsah kalorií) rajčat je 19,9 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 19,9 |
| Proteiny, gr | 0,6 |
| Sacharidy, gr | 4,2 |
| Tlustý, gr | 0,2 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství rajčatového produktu pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro- a makroprvky v rajčatech
Rajče obsahuje následující prvky: mono- a disacharidy, popel, škrob, voda, organické kyseliny, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, síra, měď, bór, jód, mangan, chrom, fluor, molybden, kobalt , Nikl, Rubidium, Selen, Zinek, Železo, Chlór.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 3,5 |
| Zola, Mr. | 0,7 |
| Škrob, pane | 0,3 |
| Voda, město | 93,5 |
| Organické kyseliny, g. | 0,5 |
| Dietní vláknina, g. | 0,8 |
| sodík, mg | 40 |
| Draslík, mg | 290 |
| Fosfor, mg | 26 |
| Hořčík, mg | 20 |
| Vápník, mg | 14 |
| Síra, mg | 12 |
| Měď, mcg | 110 |
| Bor, mcg | 115 |
| Jód, mcg | 2 |
| Mangan, mg | 0,14 |
| Chrom, ug | 5 |
| Fluor, mcg | 20 |
| Molybden, mcg | 7 |
| Kobalt, mcg | 6 |
| Nikl, ug | 13 |
| Rubidium, mcg | 153 |
| Selen, mcg | 0,4 |
| Zinek, mg | 0,2 |
| Železo, mg | 0,9 |
| Chlor, mg | 57 |
Vitamíny v rajčatech
Rajčata obsahují následující vitamíny: mono- a disacharidy, popel, škrob, voda, organické kyseliny, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, síra, měď, bór, jód, mangan, chrom, fluor, molybden, kobalt , Nikl, Rubidium, Selen, Zinek, Železo, Chlór.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,06 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,04 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,1 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 11 |
| Vitamín C, mg | 25 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,4 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 7,9 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 0,5996 |
| Cholin, mg | 6,7 |
| Vitamín A (VE), mcg | 200 |
| Beta-karoten, mg | 1,2 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,3 |
| Vitamín H (biotin), mcg | 1,2 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rajčata | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
![]() | Červená rajčata | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
![]() | Červená rajčata (konzervovaná) | 17 | 0,8 | 0,13 | 3,91 |
![]() | Drcená rajčata (konzervovaná) | 32 | 1,64 | 0,28 | 7,29 |
![]() | Cherry rajčata | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
![]() | Tomato | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
![]() | Rajčata ve vlastní šťávě | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
![]() | Solená rajčata | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
![]() | Nakládaná rajčata | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
![]() | zelená rajčata | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 |
![]() | konzervovaná rajčata | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
![]() | Konzervovaná zelená rajčata | 20 | 1,1 | 0 | 4,2 |
![]() | Konzervovaná cherry rajčata | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
![]() | Sušená rajčata | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 |
![]() | Nakládaná cherry rajčata | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
![]() | Žlutá rajčata, syrová | 15 | 0,98 | 0,26 | 2,28 |
![]() | Zelená rajčata, syrová | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 |
| Zralá červená rajčata, dušená | 79 | 1,96 | 2,68 | 11,35 | |
![]() | Červená rajčata, zralá, konzervovaná, v rajčatové šťávě | 17 | 0,78 | 0,13 | 4 |
![]() | Červená rajčata, zralá, konzervovaná, se zelenými chilli papričkami | 15 | 0,69 | 0,08 | 3,62 |
![]() | Červená rajčata, zralá, konzervovaná, dušená | 26 | 0,91 | 0,19 | 5,19 |
![]() | Červená rajčata, zralá, konzervovaná, balená ve formě rajčatové šťávy, bez přidané soli | 17 | 0,78 | 0,13 | 3 |
![]() | Červená rajčata, zralá, vařená | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 |
![]() | Červená rajčata, zralá, vařená se solí | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 |
![]() | Rajčata červená, zralá, syrová | 18 | 0,88 | 0,2 | 2,72 |
![]() | Oranžová rajčata, syrová | 16 | 1,16 | 0,19 | 2,28 |
![]() | Rajčata, sušená na slunci | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 |
![]() | Rajčata, sušená, plněná olejem | 213 | 5,06 | 14,08 | 17,53 |
![]() | Rajčata, drcená, konzervovaná | 32 | 1,64 | 0,28 | 5,39 |
![]() | Rajčata | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
![]() | Rajčata (rajčata), mletá | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
![]() | Rajčata (rajčata), skleník | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 |
![]() | nakládaná rajčata | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
![]() | Solená rajčata | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |































