Charakteristika Cider 0.45l 4.9% hruška polosladká perlivá láhev De Sade.
| Relevance dat 365 | 2022-02-23 |
Hmotnostní a rozměrové charakteristiky
| 4820034924617 |
| Výška, cm | 24.4 |
| Hloubka, cm | 6.7 |
| Šířka, cm | 6.7 |
| Hrubá hmotnost, kg | 0.774 |
| 4820034924624 | Krabice (20 ks) |
| Výška, cm | 24.6 |
| Hloubka, cm | 35.2 |
| Šířka, cm | 27.6 |
| Hrubá hmotnost, kg | 15.538 |
| Showbox zobrazení znamení | Ne |
| 14820034924614 | Krabice (24 ks) |
| Výška, cm | 24.7 |
| Hloubka, cm | 36 |
| Šířka, cm | 27.6 |
| Hrubá hmotnost, kg | 15.550 |
| Showbox zobrazení znamení | Ne |
| Způsob balení zboží do přepravního obalu | VERTIKÁLNÍ |
| Čistá hmotnost, prázdná krabice, kg | 0.275 |
| jméno (ruština) | Cider 0.45l 4.9% hruška polosladká perlivá láhev De Sade |
| jméno (ukrajinské) | Cider 0.45l 4.9% hruška lékořice šumivá De Sade pl |
| Krátké jméno (ruština) | Cider 0.45l 4.9% hruška polosladká De Sade |
| Krátké jméno (ukrajinsky) | Cider 0.45l 4.9% hruškový destilát De Sade |
| Název (anglicky) | Cider 0.45l 4.9% hruška polosladká perlivá De Sad |
| Alternativní název (rus) | Cider De Sade hruška polosladká perlivá 4.9% 0.45l |
| Alternativní název (Ukr) | Cider De Sade hruška lékořice šumivá 4.9% 0.45l |
| Typ přepravního kontejneru | BALENÍ SMŘŠIT FÓLIÍ |
| Přepravní kontejnerový materiál | POLYETHYLEN |
| Tuky, g/100 ml | 0 |
| Sacharidy, g/100 ml | 3-5.5 |
| Obsah kalorií, kcal/100 ml | 53 |
| kJ/100 ml | 220 |
| Cukr, %/hm. | 3-5.5 |
| Organický produkt | Ne |
| Vhodné pro vegetariány | ДА |
| Typ produktu | JABLEČNÝ MOŠT |
| Hmotnost zboží | Ne |
| Počet, ks | 1 |
| Síla alkoholu, % obj. | 4.9 |
| Věk spotřebitele, roky | 18+ |
| Doporučené způsoby přípravy/spotřeby (ua) | Necháme vychladnout Petey |
| Alkoholová třída | CIDER A PERRY |
| Kód UKT VED | 2206005100 |
| KÁĎ, % | 20 |
| Přenosový kód | 11.03.10-00.00 |
| Složení (ruština) | Upravená voda, koncentrovaná jablečná šťáva, glukózo-fruktózový sirup, koncentrovaná hrušková šťáva, regulátor kyselosti kyselina citrónová, antioxidant disiřičitan draselný, přírodní aroma |
| Složení (ukrajinsky) | Upravená voda, jablečná šťáva, glukózo-fruktózový sirup, hrušková šťáva, regulátor kyselosti kyselina citrónová, antioxidant disiřičitan draselný, přírodní aroma |
| Složení (originál) | Připravená voda, jablečná šťáva koncentrovaná, glukózo-fruktózový sirup, koncentrovaná hrušková šťáva, regulátor kyselosti kyselina citrónová, antioxidant disiřičitan draselný, přírodní aroma |
| Výrobní kapacita, UA | PJSC “Abinbev Ephesus Ukrajina” |
| Země | Ukrajina |
| Rodina s potravinami | Láhev Cider De Sade 0.45l |
| Adresa výrobních zařízení | Svatý. Roganskaya, 161, Charkov, Ukrajina, 61172 |
| Datum expirace, rok | 1 |
| Min. teplota | +2 |
| Max. teplota | +25 |
| Skladovací teplota, ºC | +2..+25 |
| Životní prostředí | DOBŘE VĚTRANÉ TEMNÉ MÍSTO |
| Datum vypršení platnosti, dny | 365 |
| Balící materiál | SKLENKA |
| Typ balení | LÁHEV |
| Dárkové balení | Ne |
| Druh recyklovatelných materiálů | SKLENKA |
| Objem, l | 0.45 |
| Objem, l | 0.45 |
Specifikace Zobrazit podrobné specifikace
14820034924614

Vrstva: 82.80×108.00×24.70 cm; 139.95 kg; 9 krabic; 216 ks
Náklad: 82.80×108.00×148.20 cm; 839.70 kg; 6 vrstev; 54 krabic; 1296 ks
Paleta *: 82.80×120.00×162.70 cm; 854.70 kg; 6 vrstev; 54 krabic; 1296 ks
Uvedená paletizace je jednou z možných variant umístění přepravních obalů na paletu
4820034924624

Vrstva: 82.80×105.60×24.60 cm; 139.84 kg; 9 krabic; 180 ks
Náklad: 82.80×105.60×147.60 cm; 839.05 kg; 6 vrstev; 54 krabic; 1080 ks
Paleta *: 82.80×120.00×162.10 cm; 854.05 kg; 6 vrstev; 54 krabic; 1080 ks
Uvedená paletizace je jednou z možných variant umístění přepravních obalů na paletu