Ochrana rostlin

Kolik bílkovin obsahuje 100 g žampionů?

Energetická hodnota (obsah kalorií) žampionů je 27 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:

Vlastnost Hodnota
Kalorický obsah, kcal 27
Proteiny, gr 4,3
Sacharidy, gr 1
Tlustý, gr 1

Produktová kalkulačka

Zadejte množství produktu Champignons pro výpočet jeho nutriční hodnoty

Mikro- a makroprvky v žampionech

Žampiony obsahují tyto prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, popel, voda, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, jód, chrom, fluor, molybden, kobalt, rubidium, železo , Chlor.

Mikro a makro prvek Hodnota
Mono- a disacharidy, g. 0,1
SFA – nasycené mastné kyseliny, g. 0,1
PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, g. 0,1
Zola, Mr. 1
Voda, město 91
sodík, mg 6
Draslík, mg 447
Fosfor, mg 120
Hořčík, mg 4
Vápník, mg 18
Jód, mcg 18
Chrom, ug 13
Fluor, mcg 14
Molybden, mcg 3
Kobalt, mcg 15
Rubidium, mcg 26
Železo, mg 0,3
Chlor, mg 25

Vitamíny v žampionech

Žampiony obsahují tyto vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, popel, voda, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, jód, chrom, fluor, molybden, kobalt, rubidium, železo , Chlor.

Vitamin Hodnota
Vitamín B1 (thiamin), mg 0,1
Vitamín B2 (riboflavin), mg 0,45
Vitamín B6 (pyridoxin), mg 0,05
Vitamín B9 (listová), mcg 30
Vitamín C, mg 7
Vitamin E (TE), mg 0,1
Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg 5,6
Vitamín A (VE), mcg 2
Beta-karoten, mg 0,01
Vitamín B5 (pantotenový), mg 2,1

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů

produkt Кал Proteiny, g Tuk, g Ang, g
houby 22 3,09 0,34 3,28
Houby nakrájené 22 3,09 0,34 3,28
Houby Portabella 26 2,5 0,2 5,07
Hlívy ústřice 35 3,34 0,44 6,43
Porcini 34 3,7 1,7 1,1
Zatížení 18,5 1,8 0,8 1,1
lišek 19 1,5 1 1
Luteus 19,2 0,9 0,4 3,2
Med houby 22 2,2 1,2 0,5
Žampión 27 4,3 1 1
hřib 20 2,1 0,8 1,2
Podisinovik 22 3,3 0,5 1,2
Redhead 22,3 1,9 0,8 2
morel 22,7 2,9 0,4 2
Russula 19 1,7 0,7 1,5
Lanýž 24 3 0,5 2
Černuška 9,1 1,5 0,3 0,1
shiitake 34 2,2 0,5 6,8
Houby Nameko 22 2,2 1,2 0,5
Birch houba chaga 20 2,1 0,8 1,2
ostružinová houba 30 3,7 1,7 1,1
Zmrazené houby 23 2,7 1 0,9
houby enoki 42 2,7 0,41 0,22
muchomůrka 19 1,7 0,7 1,5
Měsíční houby 30 4,8 0 2,4
Houba Maitake 31 1,94 0,19 4,27
Portobello houby 22 2,11 0,35 2,57
Mushroom pláštěnka 27 4,3 1 1
Hlíva královská 43 3,31 0,41 4,17
Řádkové houby 19 1,7 0,7 1,5
Shimeji 43 3,31 0,41 4,17
Dřevěná houba muer 10 10 0 2
Houbařský řečník 30 3,7 1,7 1,1
Houba-beran 30 3,7 1,7 1,1
Polská houba 19 1,7 0,7 1,5
Mokruha fialová 19,2 0,9 0,4 3,2
Zimní medovník 22 2,2 1,2 0,5
Hygrofor 0 0 0 0
Petsitsa 22,7 2,9 0,4 2
Houbové zelí (Sparassis curly) 30 3,7 1,7 1,1
Královské medové houby (zlatá stupnice) 22 2,2 1,2 0,5
Ježek žlutý 30 3,7 1,7 1,1
Jelen Plyutey 19 1,7 0,7 1,5
Caesar houba 19 1,7 0,7 1,5
polobílá houba 34 3,7 1,7 1,1
houbová houba 27 4,3 1 1
Bílá stepní houba (Eringi) 43 3,31 0,41 4,17
májová houba 19 1,7 0,7 1,5
Dubovik obyčejný 34 3,7 1,7 1,1
Ivyshen (Podvishennik) 0 0 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button