Zlepšení
Kolik vitamínů obsahuje 100 g mrkve?

Energetická hodnota (obsah kalorií) syrové mrkve je 41 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 41 |
| Proteiny, gr | 0,93 |
| Sacharidy, gr | 6,78 |
| Tlustý, gr | 0,24 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství syrové mrkve pro výpočet její nutriční hodnoty
Mikro- a makroprvky v mrkvi, syrové
Mrkev, syrová, obsahuje následující prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, škrob, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, fluor, selen, zinek, železo .
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 4,74 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,037 |
| Zola, Mr. | 0,97 |
| Škrob, pane | 1,43 |
| Voda, město | 88,29 |
| Dietní vláknina, g. | 2,8 |
| sodík, mg | 69 |
| Draslík, mg | 320 |
| Fosfor, mg | 35 |
| Hořčík, mg | 12 |
| Vápník, mg | 33 |
| Měď, mcg | 45 |
| Mangan, mg | 0,143 |
| Fluor, mcg | 3,2 |
| Selen, mcg | 0,1 |
| Zinek, mg | 0,24 |
| Železo, mg | 0,3 |
Vitamíny v mrkvi, syrové
Mrkev, syrová, obsahuje tyto vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, škrob, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, fluor, selen, zinek, železo .
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,066 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,058 |
| Vitamín B3 (pantotenový), mg | 0,273 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,138 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 19 |
| Vitamín C, mg | 5,9 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,66 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 13,2 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 0,983 |
| Cholin, mg | 8,8 |
| Vitamín A (VE), mcg | 835 |
| Beta-karoten, mg | 8,285 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mladá mrkev | 35 | 0,64 | 0,13 | 8,24 |
![]() | mrkev | 41 | 0,93 | 0,24 | 9,58 |
![]() | Vařená mrkev | 54 | 0,74 | 2,48 | 7,99 |
![]() | Mrkev (konzervovaná, s tekutinou) | 23 | 0,58 | 0,14 | 5,37 |
![]() | Mrkev v korejštině | 112,6 | 1,2 | 8,2 | 9 |
![]() | Fialová mrkev | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
![]() | Mini mrkev | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
![]() | žlutá mrkev | 33,1 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
![]() | Bílá mrkev | 33,1 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
![]() | Konzervovaná mrkev | 23 | 0,59 | 0,14 | 3,56 |
![]() | Nakládaná mrkev | 23 | 0,59 | 0,14 | 3,56 |
![]() | Vařená mrkev | 35 | 0,76 | 0,18 | 5,22 |
![]() | Restovaná mrkev | 127,4 | 0,9 | 10,2 | 8,5 |
![]() | mrkvové tyčinky | 29 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Sušená mrkev | 221 | 7,8 | 0,6 | 49,2 |
![]() | Mrkev, vařená, bez soli | 35 | 0,76 | 0,18 | 5,22 |
![]() | Mrkev, vařená, se solí | 35 | 0,76 | 0,18 | 8,22 |
![]() | Mrkev, mražená, vařená, bez soli | 37 | 0,58 | 0,68 | 4,43 |
![]() | Mrkev, mražená, vařená, se solí | 37 | 0,58 | 0,68 | 4,43 |
![]() | Mrkev, mražená, tepelně neupravená | 36 | 0,78 | 0,46 | 4,6 |
![]() | Mrkev, konzerva, bez přidané soli | 23 | 0,59 | 0,14 | 3,56 |
![]() | Mrkev, konzerva, standardní balení | 23 | 0,58 | 0,14 | 3,57 |
![]() | Mrkev, konzerva, standardní balení, suchý výrobek bez marinády | 25 | 0,64 | 0,19 | 5,54 |
![]() | Mrkev, konzervovaná, sušená, bez přidané soli, suchý výrobek bez marinády | 25 | 0,64 | 0,19 | 4,04 |
![]() | Mrkev, malá, syrová | 35 | 0,64 | 0,13 | 8,24 |
![]() | Mrkev, sušená (dehydrovaná) | 341 | 8,1 | 1,49 | 55,97 |
![]() | Mrkev, syrová | 41 | 0,93 | 0,24 | 6,78 |
![]() | Sušená mrkev | 221,1 | 7,8 | 0,6 | 49,2 |
![]() | Mrkev, červená | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
![]() | Nakládaná mrkev | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,5 |




























