Kolik stojí oprava traktoru MTZ?
Opravy traktorů MTZ Belarus za oboustranně výhodných podmínek.
Volání:
+7(495)374-98-88 Moskva, Vidnoe, Leninskie Hills
Vlastní specializované čerpací stanice.
Mobilní týmy pracují v Moskvě a Moskevské oblasti.
Není žádným tajemstvím, že zařízení selže, i když je sebedokonalejší a nejspolehlivější, i když je každý den neustále a pečlivě sledujete a pravidelně a pedantně provádíte údržbu. Naše společnost LLC Dominantní Nejenže prodává známé a spolehlivé modely speciálního vybavení, ale také opravuje traktory a příslušenství a udržuje demokratické ceny za své služby. Tato firemní politika vám umožní nejen dát své zařízení do pořádku, ale také ušetřit peníze.
Ceník
Ceny za hlavní typy oprav MTZ 82, MTZ 1*
* Ceny jsou včetně DPH – 20%, bez náhradních dílů a spotřebního materiálu
Demontujte/nainstalujte motor | od 18 000 |
Oprava motoru | od 38 000 |
Mytí bloku | od 3 000 |
Stažení hlavy válců, seřízení ventilů | 7 800 |
Demontujte/namontujte hlavu válců, vyměňte těsnění hlavy válců | 12 000 |
Nastavení ventilu | 6 000 |
Výměna předního olejového těsnění klikového hřídele | 8 000 |
Výměna olejového těsnění zadního klikového hřídele s odstraněným setrvačníkem | 2 000 |
Do 8. března sleva na výměnu spojky MTZ 82/320 až 10%!
Výměna spojky | od 35 000 |
Srolování | 25 000 |
Výměna spojky | 10 000 |
Výměna spojky s demontovaným motorem | 3 000 |
Seřízení spojky | 3 000 |
Demontujte/namontujte setrvačník s demontovaným motorem | 3 000 |
Výměna korunky setrvačníku s demontovaným motorem | 3 500 |
CHLADICÍ SYSTÉM TPAKTOPA
Demontujte/nainstalujte radiátor | 10 500 |
Výměna potrubí chladicího systému motoru | 3 000 |
Výměna čerpadla | 9 500 |
Výměna řemene | 1000 |
Výměna termostatu | 2 500 |
Výměna spodní nádrže chladiče | 3 000 |
Výměna horní nádrže chladiče | 3 000 |
Odstraňte/nainstalujte kontrolní bod v prostorách klienta | 42 000 |
Oprava převodovky | od 32 000 |
Vyjměte/nainstalujte dávkovací čerpadlo | od 13 000 |
Výměna táhla řízení | 3 000 |
Demontujte/namontujte hydraulický válec řízení | 3 000 |
ZADNÍ MOCT TPAKTOPA
Přestavba zadní nápravy, hlavního převodu, diferenciálu | od 15 000 |
Výměna oleje v převodovce | 5 000 |
Výměna kusovníku odstranění/instalace | 15 000 |
Oprava kusovníku | 12 000 |
Úprava kusovníku | 2 500 |
Diagnostika vstřikovačů | od 600 |
Diagnóza THBD | 6 000 |
Oprava THBD | od 12 000 |
Demontujte/namontujte palivové čerpadlo | 4 000 |
Úprava THBD | 6 000 |
Vyjměte/nainstalujte vstřikovač | 800 |
Odstraňte/nainstalujte startér | 3 000 |
Odebrat/instalovat generátor | 3 000 |
Výměna spínače zapalování | 3 000 |
Obnova elektroinstalace | od 15 000 |
Instalace majáku | 3 500 |
Odstraňte/nainstalujte koncový pohon PBM | 21 000 |
Hlavní diferenciál PBM | 17 000 |
Obnovení koncového pohonu předního kola | od 14 000 |
Demontujte/namontujte táhlo řízení | 3 000 |
Demontujte/nainstalujte kabinu | 21 000 |
Výměna čelního skla | 3 500 |
Seřízení brzd | 3 500 |
Oprava brzdového systému | 13 000 |
Výměna hydraulického rozdělovače | 14 000 |
Výměna čerpadla | 11 100 |
Demontujte/namontujte hydraulický válec předního závěsu | 3 000 |
Demontujte/namontujte hydraulický válec zadního závěsu | od 15 000 |
Výměna PBD | 1 000 |
HABECK (CÍL PRÁCE V ZÁKLADNÍ ZÓNĚ)
Demontáž/instalace čepele | 2 000 / 6 000 |
Demontáž/instalace kartáče | 1 000 / 2 000 |
Demontáž/instalace nakladače | 3 000/od 8 000 |
Seřízení zadního závěsu | 1 000 |
HABECK (CENY HA FUNGUJE HA OUT)
Demontáž/instalace čepele | 5 000 / 10 000 |
Demontáž/instalace kartáče | 2 000 / 4 0000 |
Demontáž/instalace nakladače | 6 000/od 15 000 |
Seřízení zadního závěsu | 2 500 |
Montáž pneumatik | od 2 000 |
Technologické mytí traktoru | 3 000 |
Při objednání oprav traktorů u firmy Dominant získáváte záruku na veškeré práce 3 měsíce nebo 300 motohodin.
Služba
Společnost Dominant poskytuje služby pro záruční i pozáruční údržbu a opravy veškerých speciálních zařízení a příslušenství. Provádíme jak jednorázové požadavky na opravu, tak TO na dlouhodobé smluvní, oboustranně výhodné bázi.
Nabídka
Dominant LLC se od roku 2009 aktivně účastní výběrových řízení na všech oficiálních platformách komunální, zemědělské a nákladní techniky. Dodáváme zařízení a originální náhradní díly, zajišťujeme uvedení do provozu a servis.
Leasing
Leasing je pro právnické osoby nejefektivnějším způsobem nákupu speciálního vybavení při daňovém zvýhodnění.
Nabízíme leasingové programy vyvinuté společně s našimi spolehlivými partnery, které neobsahují skryté poplatky.
Naše společnost zajišťuje záruční i pozáruční servis a opravy nakládací, traktorové a bagrové techniky prodávané naší společností. Náš servis provádí jak jednorázové požadavky, tak provádí údržbu a opravy traktorů na dlouhodobé smluvní bázi.
Díky technickému vybavení a kvalifikovanému personálu odvádíme kvalitní práci na jakémkoli druhu údržby a oprav zařízení (traktor, oprava bagrů atd.)
Ceník údržby MTZ od 01.12.2020
Název díla | Cena materiálů (rub.) | Cena práce (rub.) | Celková částka (RUB) |
MTZ 320 /320 Lombardini*/ MTZ 82/ Bělorusko 1221 | |||
Údržba po záběhu (po 30 hodinách provozu) | 7 /800* /9 /300 | 10 /700* /10 /700 | 18 /500* /20 /000 |
Údržba – 125 hodin provozu | 6 /100* /7 /600 | 10 /900* /10 /900 | 17 /000* /18 /500 |
Údržba – 250 hodin provozu | 6 100 / 7 600* / 5 900 / 6 900 | 10 900 / 10 900* / 11 100 / 11 100 | 17 000 / 18 500* / 17 000 / 18 000 |
DO-375 h. | 6 100 / 7 600* / 5 900 / 6 900 | 10 900 / 10 900* / 11 100 / 11 100 | 17 000 / 18 500* / 17 000 / 18 000 |
DO-500 h. | 8 200 / 9 700* / 9 100 / 10 100 | 11 800 / 11 800* / 11 900 / 11 900 | 20 000 / 21 500* / 21 000 / 22 000 |
DO-625 h. | 6 100 / 7 600* / 5 900 / 6 900 | 10 900 / 10 900* / 11 100 / 11 100 | 17 000 / 18 500* / 17 000 / 18 000 |
DO-750 h. | 6 100 / 7 600* / 5 900 / 6 900 | 10 900 / 10 900* / 11 100 / 11 100 | 17 000 / 18 500* / 17 000 / 18 000 |
DO-875 h. | 6 100 / 7 600* / 5 900 / 6 900 | 10 900 / 10 900* / 11 100 / 11 110 | 17 000 / 18 500* / 17 000 / 18 000 |
DO-1000 h. | 8 200 / 9 700* / 9 100 / 10 100 | 11 800 / 11 800* / 11 900 / 11 900 | 20 000 / 21 500* / 21 000 / 21 000 |
Předprodejní příprava traktoru se záběhovou a záběhovou údržbou | – | – | 20 500 |
Sezónní údržba traktoru | 10 000 | 11 000 | 21 000 |
Provádění prací na diagnostice a odstraňování poruch zařízení | – | – | 3 000 |
Odjezd specialisty do Moskvy | – | – | 700 |
Odjezd specialisty mimo moskevský okruh (1 km) | – | – | 40 |
Ceny jsou včetně DPH – 20% | |||
Pořadí provádění – údržbové práce se provádějí v souladu s harmonogramem prací uvedeným výrobcem v servisní knížce traktoru |
*Cena je uvedena pro traktory MTZ 320 Lombardini, při použití vysoce kvalitních polosyntetických olejů. Pro MTZ 320 a MTZ 82 a další modely se používají vysoce kvalitní minerální oleje od prověřených výrobců.
Standardní cena za hodinu: 1500 rublů.
Ceny nezahrnují DPH.
Гарантия
- zámečnické práce – 1 měsíc nebo najeto 4000 motohodin, podle toho, co nastane dříve;
- práce s tělem – 3 (tři) měsíce;
- spalovací motor (ICE) – 4 měsíce nebo počet najetých kilometrů 20000 XNUMX motohodin, podle toho, co nastane dříve.
za předpokladu včasné údržby a řádného provozu zařízení. Poskytujeme servisní služby a opravy v Moskvě, Moskevské oblasti a okolních oblastech.
Máte-li jakékoli dotazy k údržbě traktoru MTZ, kontaktujte nás pohodlným způsobem